Los pilotos individuales españoles que han revalidado su título del año pasado son: Toni Bou en TrialGP (trece) y X-Trial (trece) y Marc Márquez en MotoGP (cuarto consecutivo).

Revalidan igualmente el británico Jonathan Rea en Superbike (quinto), Jorge Prado en MX2 (segundo). Otros pilotos que revalidan titulo son el sueco Adam Renheim en Snowcross (cuarto), la británica Emma Bristow en Trial Femenino (seis), el británico Bradley Freeman en Enduro E1 (segundo) y el británico Steve Holcombe en Enduro E3 (segundo).
Las selecciones nacionales que repiten titulo son España en el Trial de las Naciones (dieciséis), Francia en el Supermoto de las Naciones (sexto seguido), Rusia el Speedway de las Naciones (segundo), Polonia el Speedway sub 21 (cuarto), Francia el Long Track de las Naciones (segundo) y Rusia el Ice Speedway de las Naciones (diecisiete).

Toni Bou autentico dominador del trial mundial repite sus tres títulos mundiales, dos individuales y uno por equipos.

Listado de todos los títulos mundiales de la temporada 2019 otorgados por la Federación Internacional de Motociclismo:
CAMPEONES DEL MUNDO 2019 | ||
Modalidad / Categoría | Piloto / País / Equipo | País / (Pilotos) |
CIRCUIT RACING / CIRCUITO ASFALTO | ||
MotoGP | Marc Márquez | España |
Moto2 | Álex Márquez | España |
Moto3 | Lorenzo Dalla Porta | Italia |
Superbike | Jonathan Rea | Gran Bretaña |
Supersport | Randy Krummenacher | Suiza |
Supersport 300 | Manuel González | España |
Moto3 Junior | Jeremy Alcoba | España |
Resistencia (equipo) | Team SRC Kawasaki France | Francia |
Resistencia (pilotos) | Jeremy Guarnoni | Francia |
David Checa | España | |
Erwan Nigon | Francia | |
Sidecar | Tim Reeves | Gran Bretaña |
Mark Wilkes | Gran Bretaña | |
MOTOCROSS | ||
MXGP | Tim Gajser | Eslovenia |
Women’s Motocross | Courtney Duncan | Nueva Zelanda |
MX2 | Jorge Prado | España |
AMA Supercross | Cooper Webb | Estados Unidos |
MX de las naciones | Países Bajos | (Glenn Coldenhoff, Jeffrey Herlings, Calvin Vlaanderen) |
Sidecar motocross | Etienne Bax | Países Bajos |
Kaspars Stupelis | Letonia | |
Motocross junior 125cc | Mattia Guadagnini | Italia |
Motocross junior 85cc | Valerio Lata | Italia |
Supermoto de las naciones | Francia | (Thomas Chareyre, Laurent Fath, Sylvain Bidart) |
Freestyle motocross | Luc Ackermann | Alemania |
Snowcross | Adam Renheim | Suecia |
TRIAL | ||
TrialGP | Toni Bou | España |
Trial femenino | Emma Bristow | Gran Bretaña |
Trial2 | Gabriel Marcelli | España |
Trial 125cc | Kieran Touly | Francia |
X-Trial | Toni Bou | España |
Trial de las naciones | España | (Toni Bou, Adam Raga, Jeroni Fajardo) |
Trial de las naciones femenino | España | (Sandra Gómez, Berta Abellán, Neus Murcia) |
ENDURO | ||
EnduroGP | Bradley Freeman | Gran Bretaña |
Enduro E1 | Bradley Freeman | Gran Bretaña |
Enduro E2 | Loïc Larrieu | Francia |
Enduro E3 | Steve Holcombe | Gran Bretaña |
Enduro juvenil | Hamish MacDonald | Nueva Zelanda |
Enduro junior | Andrea Verona | Italia |
Superenduro | Colton Haaker | Estados Unidos |
ISDE | Estados Unidos | (Ryan Sipes, Kailub Russell, Taylor Robert, Stewart Baylor) |
ISDE femenino | Estados Unidos | (Sheets Rebecca, Richards Brandy, Gieger Tarah) |
ISDE junior | Australia | (Driscoll Michael, Higlett Fraser, Snodgrass Lyndon) |
CROSS-COUNTRY | ||
Rallies cross-country | Sam Sunderland | Gran Bretaña |
TRACK RACING | ||
SpeedwayGP | Bartosz Zmarzlik | Polonia |
Speedway de las Naciones | Rusia | (Artem Laguta, Emil Sayfutdinov, Gleb Chugunov) |
Speedway sub 21 | Maksym Drabik | Polonia |
Speedway sub 21 equipos | Polonia | (Bartosz Smektala, Maksym Drabik, Wiktor Lampart, Dominik Kubera, Michal Gruchalski) |
Speedway Youth | Jesper Knudsen | Dinamarca |
Long track | Dimitri Bergé | Francia |
Long track de las Naciones | Francia | (Dimitri Bergé, Mathieu Trésarrieu, David Bellego, Stéphane Trésarrieu) |
Ice Speedway | Daniil Ivanov | Rusia |
Ice Speedway de las Naciones | Rusia | (Dmitry Khomitsevich, Daniil Ivanov, Dmitry Koltakov) |
Fotografías: FIM