El pasado día 7 de Diciembre 2024 tuvo lugar en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España) la Gala de entrega de premios a los campeones del mundo de todas las especialidades. La Federación Internacional de Motociclismo, FIM, organiza a final de año una Gala para otorgar los premios correspondientes a los campeones y convocó en esta ocasión en Palma de Mallorca a todos los pilotos, instituciones y personalidades que componen la gran familia motociclista. El día 6 tuvo lugar la Asamblea General de la FIM con la presencia de 95 federaciones nacionales de los cinco continentes. El presidente, Jorge Viegas, informó de las iniciativas completadas para celebrar el 120 aniversario de la FIM, que incluyen la construcción de la nueva sede de la FIM; un nuevo logotipo e identidad de marca de la FIM; el lanzamiento y éxito de los Juegos Intercontinentales en Jerez (España), el primer Himno de la FIM; La edición de un libro que recorra los momentos más destacados de la Federación desde 1904 hasta 2024, y el inicio de la transformación de la antigua sede de la FIM en el Museo de la Motocicleta de Carreras, que se inaugurará el 6 de diciembre de 2025 junto con los Campeones del Mundo FIM 2025 en el marco de los Premios FIM 2025 que se celebrarán en Lausana (Suiza). Se aprobaron las afiliaciones de Kosovo (FMKS) y Uzbekistán (NAFKU), elevando a 123 el número total de Federaciones Nacionales. El Sr. Abdulrahman AL-MANNAI (QMMF), el Sr. Ignacio VERNEDA (RFME) y el Sr. Håkan LEEMAN (SVEMO) fueron reelegidos por un período de 4 años como miembros de la Junta Directiva de la FIM.
La jornada del día 7 comenzó con una divertida competición de karts en el circuito de Llucmajor en la que disfrutaron tanto los pilotos campeones 24 en las diferentes categorías como los asistentes en una luminosa mañana. A primera hora de la tarde tuvo lugar en el Paseo del Mar, frente a la catedral de Palma, con Fonsi Nieto y Vanessa Guerra como conductores, la presentación y firma de autógrafos por parte de los pilotos y la actuación del prestigioso stunt español Emilio Zamora. Para finalizar este evento abierto al publico se realizó una ruta moto turística por Palma de Mallorca con la participación de varios cientos de motoristas.
A la noche en el Palacio de Congresos todos los invitados, mas de 700 ,pasaron por la alfombra roja y el Photocall para dejar constancia de su presencia y a continuación encontraron una exposición de motos míticas empezando por la singular y exclusiva OSSA 250 con la que el malogrado piloto español Santi Herrero compitió en el mundial de velocidad. Una joya que actualmente perfectamente conservada esta en el salón de Jaime Alguersuari, piloto de velocidad, fundador de la revista Solo Moto y activo promotor de múltiples competiciones que fue reconocido con la medalla de oro de la FIM.
En el año 2024 han sido catorce los pilotos españoles que se han coronado como los mejores del mundo en sus respectivas especialidades. Las cuatro principales competiciones mundiales han tenido en 2024 campeones españoles. MotoGP con Jorge Martin, Motocross GP con Jorge Prado, EnduroGP con Josep Garcia y TrialGP + X trial con Toni Bou que suma así 35 títulos mundiales siendo el deportista más laureado de la historia en cualquier especialidad. Pero además hay otros nueve títulos en otras categorías menos conocidas.
Estos son todos los ganadores españoles.
- Héctor Garzó: Campeón del Mundo de MotoE • Adrián Huertas: Campeón del Mundo de WorldSSP • Ana Carrasco: Campeona del Mundo de WorldWCR • Álvaro Lucas: Campeón de MiniGP World Series 190cc • Álvaro Carpe: Campeón de la Red Bull Rookies Cup • Josep García: Campeón del Mundo de EnduroGP y Enduro 1 • Mireia Badia: Campeona del Mundo de Enduro Women • Jorge Prado: Campeón del Mundo de MXGP • Toni Bou: Campeón del Mundo de TrialGP y XTrial • Trial de las Naciones: Toni Bou, Gabriel Marcelli y Adam Raga
Por equipos, España consiguió tres medallas de oro más El trial de las Nacionales masculino el trofeo Mediterráneo de Motocross y y el motocross de las Naciones Europeo en la categoría femenina.
Durante la Gala de entrega de premios recogieron sus galardones los siguientes pilotos.
TITULO | Nombre | Apellido | Nacionalidad | Nacimiento | Titulos |
ENDURO | |||||
FIM SuperEnduro World Champion | William Joshua | Bolt | GBR | 1997 | 5 titles |
FIM Youth Enduro World Champion | Manuel | Verzeroli | ITALY | 2005 | 6 titles |
FIM Junior Enduro World Champion | Max Bror Elvis | Ahlin | SWEDEN | 2001 | 2024 |
FIM Women’s Enduro World Champion | Mireia | Badia | ESP | 1996 | 2024 |
FIM E3 Enduro World Champion | Brad | Freeman | GBR | 1996 | 10 titles |
FIM E2 Enduro World Champion | Andrea | Verona | ITALY | 1999 | 7 titles |
FIM EnduroGP & FIM E1 Enduro World Champion | Josep | Garcia | ESP | 1996 | 5 titles |
FIM Hard Enduro World Champion | Manuel | Lettenbichler | GERMANY | 1998 | 4 titles |
FIM Hard Enduro Junior World Champion | Mitchell | Brightmore | GBR | 2002 | 2 titles |
SPEED WAY & TRACK | |||||
FIM Speedway Youth World Champion | Maksymilian | Pawelczak | POLAND | 2009 | 2024 |
FIM Speedway Under 21 World Champion | Wiktor | Przyjemski | POLAND | 2005 | 2024 |
FIM Speedway Grand Prix World Champion | Bartosz | Zmarzlik | POLAND | 1995 | 9 titles |
FIM Ice Speedway World Champion | Martin | Haarahiltunen | SWEDEN | 1990 | 3 titles |
FIM Long Track World Champion | Martin | Smolinski | GERMANY | 1894 | 3 titles |
FIM Flat Track World Champion | Sammy | Halbert | USA | 1987 | 2024 |
MOTOCROSS | |||||
FIM Snowcross World Champion | Magnus | Reiten | NORWAY | 1996 | 2024 |
FIM Women’s Snowcross World Champion | Malene | Cottew | NORWAY | 1993 | 2024 |
FIM 85cc Junior Motocross World Champion | Levi | Townley | NEW ZEALAND | 2010 | 2024 |
FIM 125cc Junior Motocross World Champion | Noel | Zanocz | HUNGARY | 2007 | 2024 |
FIM Women’s Motocross World Champion | Lotte | Van Drunen | NETHERLAND | 2007 | 2024 |
FIM MX2 Motocross World Champion | Kay | De Wolf | NETHERLAND | 2004 | 2024 |
FIM MXGP Motocross World Champion | Jorge | Prado | ESP | 2001 | 5 titles |
FIM Sidecar Motocross Rider World Champion | Vanluchene | Marvin | BELGIUM | 1995 | 7 titles |
FIM S1GP SuperMoto World Champion | Marc-Reiner | Schmidt | GERMANY | 1994 | 4 titles |
TRIAL | |||||
FIM Women’s Trial World Champion | Emma | Bristow | GBR | 1990 | 10 titles |
FIM Trial des Nations | RFME | Adam Raga | |||
FIM Trial3 World Champion | George | Hemingway | GBR | 2008 | 2 titles |
FIM Trial2 World Champion | Jack | Peace | GBR | 2000 | 2024 |
FIM TrialGP & FIM X-Trial World Champion | Toni | Bou | ESP | 1986 | 35 titles |
RALLY RAID | |||||
FIM World Rally-Raid Champion | Ross | Branch | SOUTH AFRICA | 1986 | 2024 |
CIRCUITO VELOCIDAD | |||||
FIM Sidecar Rider World Champion | Harry | Payne | GBR | 2024 | |
FIM Sidecar Passenger World Champion | Kevin | Rousseau | GBR | 2024 | |
FIM Endurance World Champion | Gregg | BLACK | FRA | 1988 | 5 titles |
FIM Endurance World Champion | Etienne | MASSON | FRA | 1998 | 4 titles |
FIM Endurance World Champion | Dan | LINFOOT | GBR | 1988 | 2024 |
FIM MotoE World Champion | Hector | GARZO VICENT | ESP | 1998 | 2024 |
FIM Supersport 300 World Champion | Aldi | MAHENDRA | INDONESIA | 2006 | 2024 |
FIM Supersport World Champion | Adrian | HUERTAS | ESP | 2003 | 2 titles |
FIM JuniorGP World Champion | Alvaro | CARPE | ESP | 2007 | 2024 |
FIM Moto3 Grand Prix World Champion | David | ALONSO | COLOMBIA | 2006 | 2024 |
FIM Moto2 Grand Prix World Champion | Ai | OGURA | JAPAN | 2001 | 2024 |
FIM Women’s Circuit Racing World Champion | Ana | CARRASCO | ESP | 1997 | 2 titles |
FIM Superbike World Champion | Toprak | RAZGATLIOGLU | TURKEY | 1996 | 2 titles |
FIM MotoGP Grand Prix World Champion | JORGE | MARTIN | ESP | 1998 | 2 titles |
En resumen Palma de Mallorca fue un escenario ideal para la celebración del mas importante de los actos celebrados por la FIM que se saldó con pleno éxito.