Para el computo final en el apartado técnico hemos establecido la media aritmética de las valoraciones parciales de cada piloto. En los casos de empate establecemos la misma posición para las motocicletas empatadas. En la tabla final se incluye la media de todas las valoraciones de todos los pilotos.
VALORACION TÉCNICA FINAL
BMW | DUCATI | HONDA | KAWA. | KTM | TRIUMPH | SUZUKI | YAMAHA | |
HERAS | 8,875 | 8,625 | 8 | 7,75 | 9,0625 | 8,0625 | 7,625 | 8,0625 |
CATALAN | 8,375 | 8,5625 | 8,5 | 7,9375 | 9,25 | 8,75 | 7,8125 | 8,25 |
GARCIA | 8,3125 | 8,25 | 8,4375 | 7,8125 | 8,25 | 7,9375 | 7,375 | 7,875 |
GONZALEZ | 8,125 | 7,875 | 6,9375 | 6,875 | 7,4375 | 7,5625 | 6,8125 | 6,9375 |
OLLERO | 8,1875 | 7,9375 | 8,4375 | 7,5625 | 8,5625 | 7,625 | 7,125 | 8,375 |
TOTAL |
41,875 |
41,25 |
40,3125 |
37,9375 |
42,5625 |
39,9375 |
36,75 |
39,5 |
MEDIA |
8,375 |
8,25 |
8,0625 |
7,5875 |
8,5125 |
7,9875 |
7,35 |
7,9 |
POSICIÓN | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 |
VALORACIONES PARCIALES
Piloto: Luís Heras.
BMW | DUCATI | HONDA | KAWA | KTM | TRIUMPH | SUZUKI | YAMAHA | |
MOTOR | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 |
EMBRAGUE | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
TRANSMISION | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
CAJA CAMBIOS | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
SUSP. DELANTE | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 |
SUSP. TRASERA | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 |
FRENO DEL. | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
FRENO TRAS. | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
CHASIS | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
ASIENTO | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
POSICION | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
MANILLAR | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
MANDOS | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
INSTRUMENTOS | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 |
VIBRACIONES | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
EXTRAS | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
TOTAL | 142 | 138 | 128 | 124 | 145 | 129 | 122 | 129 |
MEDIA | 8,875 | 8,625 | 8 | 7,75 | 9,0625 | 8,0625 | 7,625 | 8,0625 |
POSICION | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 4 |
Piloto: Antonio García Panadero
BMW | DUCATI | HONDA | KAWA. | KTM | TRIUMPH | SUZUKI | YAMAHA | |
MOTOR | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
EMBRAGUE | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
TRANSMISION | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
CAJA CAMBIOS | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
SUSPENSION DEL. | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 |
SUSPENSION TRASERA | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
FRENO DELAN. | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
FRENO TRASERO | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
CHASIS | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 |
ASIENTO | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
POSICION | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
MANILLAR | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
MANDOS | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
INSTRUMENTOS | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
VIBRACIONES | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 |
EXTRAS | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 |
TOTAL | 133 | 132 | 135 | 125 | 132 | 127 | 118 | 126 |
MEDIA | 8,3125 | 8,25 | 8,4375 | 7,8125 | 8,25 | 7,9375 | 7,375 | 7,875 |
POSICION | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 |
Piloto: José Ramón Gonzalez.
BMW | DUCATI | HONDA | KAWA. | KTM | TRIUMPH | SUZUKI | YAMAHA | |
MOTOR | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
EMBRAGUE | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
TRANSMISION | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
CAJA CAMBIOS | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
SUSP. DELANTE | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
SUSP. TRASERA | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
FRENO DEL. | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
FRENO TRAS. | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
CHASIS | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
ASIENTO | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
POSICION | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
MANILLAR | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 |
MANDOS | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
INSTRUMENTOS | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
VIBRACIONES | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
EXTRAS | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 |
TOTAL | 130 | 126 | 111 | 110 | 119 | 121 | 109 | 111 |
MEDIA | 8,125 | 7,875 | 6,9375 | 6,875 | 7,4375 | 7,5625 | 6,8125 | 6,9375 |
POSICION | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 |
Piloto: Luis Catalán
BMW | DUCATI | HONDA | KAWA. | KTM | TRIUMPH | SUZUKI | YAMAHA | |
MOTOR | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 |
EMBRAGUE | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
TRANSMISION | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
CAJA CAMBIOS | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
SUSP.DELANTE | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 |
SUSP. TRASERA | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 |
FRENO DELANTE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
FRENO TRASERO | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
CHASIS | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 |
ASIENTO | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
POSICION | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
MANILLAR | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
MANDOS | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
INSTRUMENTOS | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
VIBRACIONES | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
EXTRAS | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 |
TOTAL | 134 | 137 | 136 | 127 | 148 | 140 | 125 | 132 |
Media | 8,375 | 8,5625 | 8,5 | 7,9375 | 9,25 | 8,75 | 7,8125 | 8,25 |
Posicion | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 |
José Miguel Ollero
BMW | DUCATI | HONDA | KAWA. | KTM | TRIUMPH | SUZUKI | YAMAHA | |
MOTOR | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
EMBRAGUE | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
TRANSMISION | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
CAJA CAMBIOS | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
SUSP.DELANTE | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 |
SUSP. TRASERA | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 |
FRENO DELANTE | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
FRENO TRASERO | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 |
CHASIS | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 |
ASIENTO | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
POSICION | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 6 | 10 |
MANILLAR | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
MANDOS | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 |
INSTRUMENTOS | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
VIBRACIONES | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 |
EXTRAS | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 |
TOTAL | 131 | 127 | 135 | 121 | 137 | 122 | 114 | 134 |
MEDIA | 8,1875 | 7,9375 | 8,4375 | 7,5625 | 8,5625 | 7,625 | 7,125 | 8,375 |
POSICION | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 3 |